Detalhes de Resultados TeamCTF_IPSC_2015_pista
| Propriedade | Valor |
| Nome: | Resultados TeamCTF_IPSC_2015_pista |
| Descrição: | |
| Nome do ficheiro: | resulporpistateam_ctf2015.pdf |
| Tamanho: | 266.16 kB |
| Tipo: | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Criador: | adelino |
| Criado em: | 20/04/2015 14:10 |
| Visitas: | Todos |
| Responsável: | adelino |
| Acessos: | 1194 Acessos |
| Actualizado em: | 20/04/2015 14:11 |
| Site: | |
| CRC Checksum: | |
| MD5 Checksum: |

ctfervenca
ctfervenca
918 218 860
939 675 885